Vereinsrekorde 50 Meter weiblich
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Jahr | Ort |
50m Brust | Sarah Lausch | 2000 | 0:39,40 | 2023 | Darmstadt |
100m Brust | Sarah Lausch | 2000 | 1:27,16 | 2023 | Darmstadt |
200m Brust | Coralie Höppner | 2009 | 3:08,69 | 2023 | Mörfelden |
50m Freistil | Viktoria Gromes | 1996 | 0:29,94 | 2021 | Gelnhausen |
100m Freistil | Patrizia Gromes | 2000 | 1:06,52 | 2014 | Darmstadt |
200m Freistil | Sarah Lausch | 2000 | 2:29,45 | 2023 | Darmstadt |
400m Freistil | Viktoria Gromes | 1996 | 5:29,81 | 2014 | Darmstadt |
50m Rücken | Patrizia Gromes | 2000 | 0:33,74 | 2017 | Wetzlar |
100m Rücken | Patrizia Gromes | 2000 | 1:15,25 | 2017 | Darmstadt |
200m Rücken | Patrizia Gromes | 2000 | 2:42,76 | 2017 | Wetzlar |
50m Schmetterling | Patrizia Gromes | 2000 | 0:30,87 | 2022 | Darmstadt |
100m Schmetterling | Patrizia Gromes | 2000 | 1:12,45 | 2017 | Darmstadt |
200m Schmetterling | Viktoria Gromes | 1996 | 3:06,07 | 2010 | Dillenburg |
200m Lagen | Patrizia Gromes | 2000 | 2:48,19 | 2021 | Gelnhausen |
400m Lagen | Annette Stoll | 1982 | 6:33,02 | 2008 | FFM-Bergen-Enkheim |
4x50m Freistil | P. Gromes, N. Siebler, S. Schilling, V. Gromes | 2000, 1997, 1997, 1996 | 2:18,49 | 2010 | Heppenheim |
4x50m Lagen | S. Kraft, N. Siebler, V. Gromes, P. Gromes | 1999, 1997, 1996, 2000 | 2:38,77 | 2012 | Pfungstadt |
4x100m Freistil | E. Adrian, C. Höppner, V. Pokorny, S. Lausch | 2008, 2009, 2011, 2000 | 4:45,14 | 2023 | Darmstadt |
4x100m Lagen | E. Adrian, S. Lausch, P. Gromes, V. Gromes | 2008, 2000, 2000, 1996 | 5:08,53 | 2022 | Darmstadt |
Stand: 25.06.2023