Vereinsrekorde 50 Meter weiblich
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Jahr | Ort |
50m Brust | Coralie Höppner | 2009 | 0:38,41 | 2025 | Darmstadt |
100m Brust | Coralie Höppner | 2009 | 1:25,39 | 2025 | Darmstadt |
200m Brust | Coralie Höppner | 2009 | 3:02,56 | 2025 | Darmstadt |
50m Freistil | Patrizia Gromes | 2000 | 0:29,32 | 2024 | Langen |
100m Freistil | Patrizia Gromes | 2000 | 1:04,67 | 2024 | Darmstadt |
200m Freistil | Vivien Pokorny | 2011 | 2:27,72 | 2025 | Darmstadt |
400m Freistil | Viktoria Gromes | 1996 | 5:29,81 | 2014 | Darmstadt |
50m Rücken | Patrizia Gromes | 2000 | 0:33,74 | 2017 | Wetzlar |
100m Rücken | Patrizia Gromes | 2000 | 1:15,25 | 2017 | Darmstadt |
200m Rücken | Patrizia Gromes | 2000 | 2:42,76 | 2017 | Wetzlar |
50m Schmetterling | Patrizia Gromes | 2000 | 0:30,48 | 2024 | Langen |
100m Schmetterling | Patrizia Gromes | 2000 | 1:12,45 | 2017 | Darmstadt |
200m Schmetterling | Vivien Pokorny | 2011 | 3:02,21 | 2025 | Darmstadt |
200m Lagen | Patrizia Gromes | 2000 | 2:48,19 | 2021 | Gelnhausen |
400m Lagen | Annette Stoll | 1982 | 6:33,02 | 2008 | FFM-Bergen-Enkheim |
4x50m Freistil | P. Gromes, N. Siebler, S. Schilling, V. Gromes | 2000, 1997, 1997, 1996 | 2:18,49 | 2010 | Heppenheim |
4x50m Lagen | S. Kraft, N. Siebler, V. Gromes, P. Gromes | 1999, 1997, 1996, 2000 | 2:38,77 | 2012 | Pfungstadt |
4x100m Freistil | P. Gromes, E. Adrian, C. Höppner, V. Pokorny | 2000, 2008, 2009, 2011 | 4:36,50 | 2024 | Darmstadt |
4x100m Lagen | P. Gromes, C. Höppner, V. Pokorny, V. Gromes | 2000, 2009, 2011, 1996 | 5:07,94 | 2024 | Darmstadt |
4x200m Freistil | E. Abedini, E. Adrian, C. Höppner, V. Pokorny | 2012, 2008, 2009, 2011 | 10:41,06 | 2025 | Darmstadt |
Stand: 22.06.2025