Vereinsrekorde 50 Meter männlich
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Jahr | Ort |
50m Brust | Jakob Bahle | 1998 | 0:31,22 | 2022 | Gelnhausen |
100m Brust | Jakob Bahle | 1998 | 1:12,06 | 2022 | Darmstadt |
200m Brust | Jakob Bahle | 1998 | 2:39,99 | 2022 | Darmstadt |
50m Freistil | Jakob Bahle | 1998 | 0:24,42 | 2023 | Darmstadt |
100m Freistil | Jakob Bahle | 1998 | 0:54,37 | 2022 | Mörfelden |
200m Freistil | Jakob Bahle | 1998 | 2:07,35 | 2017 | Darmstadt |
400m Freistil | Jakob Bahle | 1998 | 4:49,00 | 2016 | Darmstadt |
800m Freistil | Maximilian Failing | 2006 | 10:17,35 | 2023 | Darmstadt |
1500m Freistil | Maximilian Failing | 2006 | 19:50,04 | 2023 | Darmstadt |
50m Rücken | Nikola Djordjevic | 1999 | 0:28,49 | 2023 | Dresden |
100m Rücken | Nikola Djordjevic | 1999 | 1:04,19 | 2023 | Dresden |
200m Rücken | Lukas Bahle | 1995 | 2:33,43 | 2014 | Darmstadt |
50m Schmetterling | Jakob Bahle | 1998 | 0:26,59 | 2022 | Gelnhausen |
100m Schmetterling | Oliver Pokorny | 2004 | 1:01,98 | 2024 | Darmstadt |
200m Schmetterling | Nikola Djordjevic | 1999 | 2:32,59 | 2023 | Langen |
200m Lagen | Jakob Bahle | 1998 | 2:22,03 | 2022 | Darmstadt |
400m Lagen | Yves Steininger | 1990 | 5:38,31 | 2004 | Karlsruhe |
4x50m Freistil | J. Klein, D. Supica, L. Bahle, F. Stumpf | 1995, 1996, 1995, 1993 | 1:57,85 | 2010 | Heppenheim |
4x50m Lagen | L. Bahle, J. Klein, F. Stumpf, D. Supica | 1995, 1995, 1993, 1996 | 2:17,63 | 2010 | Heppenheim |
4x100m Freistil | T. Pokorny, S. Eckel, N. Djordjevic, J. Bahle | 2007, 1987, 1999, 1998 | 3:51,36 | 2023 | Langen |
4x100m Lagen | N. Djordjevic, J. Bahle, O. Pokorny, T. Pokorny | 1999, 1998, 2004, 2007 | 4:18,98 | 2023 | Langen |
4x200m Freistil | J. Bahle, L. Bahle, T. Pokorny, M. Failing | 1998, 1995, 2007, 2006 | 9:02,30 | 2024 | Darmstadt |
Stand: 17.06.2024